²úÆ·ÖÐÐÄ
½ð̳ÈÕ±¾¶«ÑǺϳÉNOVARON¸ßÐ§ÒøÏµÎÞ»ú¿¹¾ú¼Á½éÉÜ
Àà±ð£º
²úÆ·ÃèÊö
¸ßÐ§ÒøÏµÎÞ»ú¿¹¾ú¼Á
N O VA R O N ?
Novaron ¼ò½é
Novaron ÊÇÔÚÎÞ»úÀë×Ó½»»»ÌåÉϸºÔØÁËÒøÁ£×ӵĹãÆ×ÐÔ¿¹¾ú¼Á£¬ÊÇÓÉÈÕ±¾¶«ÑÇºÏ ³É¹«Ë¾¶À´´¿ª·¢µÄ¸ßпƼ¼²úÆ·¡£
Novaron ΪÁ£¶È¾ùÔȵÄ΢ϸ·ÛÄ©£¬¾ßÓм«µÍµÄÎüʪÐԺͺܸߵÄÄÍÈÈÐÔ£¬¿ÉÒÔºÜÈÝ Ò×µÄÔÚÏËά£¬ ±¡Ä¤¼°ËÜÁÏÊ÷Ö¬³ÉÐÍÆ·ÖлìÔȼӹ¤£¬ÔÚÍ¿ÁÏÖеķÖÉ¢ÐÔÒ²·Ç³£ºÃ¡£Æä ÎïÀí»¯Ñ§ÐÔÄÜÊ®·ÖÎȶ¨£¬ÎÞÂÛÊÇÔÚ¼Ó¹¤¹ý³Ì»¹ÊÇÔÚʹÓùý³Ì¶¼¾ßÓÐÓÅÐãµÄÄÍȾɫºÍ¿¹ ±äÉ«ÐÔÄÜ¡£
´ËÍ⣬Novaron »¹¾ßÓкܸߵݲȫÐÔ£¬ÒÑ»ñµÃ FDA(ÃÀ¹úʳƷÓëÒ©Îï¹ÜÀí¾Ö)ÈÏÖ¤¡£
Novaron µÄ¸÷ÖÖÐͺż°ÊÊÓ÷¶Î§
Novaron Õë¶ÔÓÚ¸÷ÖÖÀàÐ͵IJúÆ·¶¼ÓÐÏàÓ¦ÐͺŵĿ¹¾ú·ÛÄ©¼Á²úÆ·£¬²»½öÈç´Ë£¬ÎªÊÊÓ¦²»Í¬¿Í»§µÄÐèÒª£¬ Novaron »¹ÓµÓи÷ÖÖ¿¹¾úĸÁ£¼°½¬ÁϲúÆ·£¬´Ó¶øÊ¹µÃ¿Í»§ÓÐÁ˸ü´óµÄÑ¡ÔñÓàµØ¡£
[±í 1 ] Novaron µÄ¸÷ÖÖÐͺż°ÊÊÓ÷¶Î§
ÐͺŠ| AG300 | AGZ330 | AGT330 | VAG500 | VZ900 |
ÓÐЧ³É·Ö | Ag | Ag£¬Zn | Ag | Ag£¬Zn | Zn |
ÔØÌå | Á×Ëáï¯ | Á×Ëáï¯ | Á×Ëáï¯ | ²£Á§ | ²£Á§ |
ƽ¾ùÁ£¾¶ | 0.9um | 1.3 | 0.5 | 8.0 | 5.0 |
Ë®·Öº¬Á¿ | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% |
ÊÊÓ÷¶Î§ | ÏËά ±¡Ä¤ Í¿ÁÏ | ËÜÁϳÉÐÍÆ· Í¿ÁÏ ÈËÔì´óÀíʯ ´Éש ÎÀÉúÌÕÆ÷ | ÏËά | ËÜÁϳÉÐÍÆ· ÈËÔì´óÀíʯ ´Éש ÎÀÉúÌÕÆ÷ | ±¡Ä¤ ËÜÁϳÉÐÍÆ· Í¿ÁÏ ÈËÔì´óÀíʯ |
Novaron µÄ¿¹¾úЧ¹û
Novaron ¶ÔÓÚ¹ãÆ×΢ÉúÎï¾úÀà¶¼ÓкܺõÄÒÖÖÆÐ§¹û¡£±í 2 ÁгöÁË Novaron ¶Ô¸÷ÖÖ΢ÉúÎïµÄ×îСÒÖÖÆ·¢ÓýŨ ¶È(MIC)¡£MIC ÊÇ×èֹϸ¾ú·ÖÁÑ¡¢·±Ö³ËùÐ迹¾ú¼ÁµÄ×îСŨ¶È¡£¼´ MIC µÄÊýÖµÔ½µÍ¶Ô´Ëϸ¾úµÄ¿¹¾úЧ¹ûÔ½ºÃ¡£
[±í 2 ]¶ÔÓÚ¸÷ÖÖ΢ÉúÎïµÄ×îСÒÖÖÆ·¢ÓýŨ¶È(MIC ) (Çí֬ϡÊÍ·¨)
ʵÑé¾úÖê | ÐÔ×´ | AG 300 | AGZ 300 | AGT 330 | VAG 500 |
´ó³¦¸Ë¾ú | ÒýÆðʳƷ£¬ÒûÁÏË®ÎÛȾµÄÖ¸±ê¾ú | 125 | 125 | 125 | 500 |
´ó³¦¸Ë¾úO157 | ÒýÆðʳÎïÖж¾µÄVerotoxin¾ú | 200 | 200 | 125 | 500 |
ÂÌŧ¾ú | µ¼ÖÂÓãÈâÀฯ°ÜµÄ²¡Ô¾ú | 125 | 250 | 125 | 500 |
ɳÃÅÊϸ˾ú | µ¼ÖÂÉ˺®²¡£¬Ê³ÎïÖж¾µÈµÄϸ¾ú | 250 | 250 | 250 | 500 |
½ð»ÆÆÏÌÑÇò¾ú | µ¼Ö»¯Å§£¬°ÜѪ֢£¬Ê³ÎïÖж¾µÄ¾ú | 250 | 250 | 250 | 500 |
MRSA[×¢1] | ÒýÆðÒ½ÔºÄÚ¸ÐȾµÄ¸¯°Ü¾ú | 250 | 250 | 250 | 500 |
¿Ý²Ý¾ú | Å£ÄÌ£¬ÈâÀàÖÐÖ÷ÒªµÄ¸¯°Ü¾ú | 250 | 250 | 250 | 500 |
ÄîÖé¾ú | ÒýÆðÄîÖé¾úÖ¢µÄ²¡ÔÐÔ½Íĸ | 500 | 250 | 500 | 1000 |
ѿ֦ù¾ú | ·±Ö³ÓÚסլ»·¾³µÄ´ú±íÐÔù¾ú | 500 | 500 | 500 | 1000 |
ºÚÇúù¾ú | ·±Ö³ÓÚסլ»·¾³µÄ´ú±íÐÔù¾ú | 1000 | 500 | 1000 | 1000 |
Novaron ¿¹¾úЧ¹ûµÄ³¤Ð§ÐÔ
Novaron µÄ¿¹¾úÐÔÄܾßÓкܳ¤µÄÓÐЧÆÚ¡£ÔÚ¾¹ýÄÍˮʵÑéºÍÄ͹âʵÑéºóÈÔÏÔʾ³öºÜºÃµÄ¿¹¾úЧ¹û¡£
[±í 3]¿¹¾úЧ¹û³ÖÐøÐÔʵÑé
| δ¾´¦Àí | ÄÍˮʵÑéºó³£Î 16Сʱ | Ä͹âʵÑéºó 8Сʱ | |
¿¹¾úʵÑ鿪ʼʱµÄ¾úÊý | 5 2.2¡Á10 | |||
¿¹¾úʵÑ鿪ʼ24Сʱ ºóµÄ¾úÊý | δÌí¼ÓNovaron¾Û±ûÏ©°å | 7 1.3¡Á10 | 7 1.0¡Á10 | 7 1.8¡Á10 |
Ìí¼ÓAGZ3300.5% | <10 | <10 | <10 | |
Ìí¼ÓVAG5000.5% | <10 | <10 | <10 | |
¼Ó¹¤·½·¨£º»ìÈë¾Û±ûÏ©Ê÷֬עËܳÉÐÍ
ÄÍˮʵÑé·½·¨£º¸ù¾ÝÈÕ±¾¿¹¾úÖÆÆ·¼¼ÊõлáÖÆ¶¨µÄ¿¹¾ú¼Ó¹¤ÖÆÆ·µÄ¿¹¾úЧ¹û³ÖÐøÐÔʵÑé·½·¨
Ä͹âʵÑé·½·¨£º¸ù¾ÝÈÕ±¾¿¹¾úÖÆÆ·¼¼ÊõлáÖÆ¶¨µÄ¿¹¾ú¼Ó¹¤ÖÆÆ·µÄ¿¹¾úЧ¹û³ÖÐøÐÔʵÑé·½·¨
¿¹¾úʵÑé·½·¨£ºJIS Z2801 5.2 ËÜÁÏÊ÷Ö¬ÀàʵÑé·½·¨
Novaron µÄÄ;úÐÔʵÑé
ÔÚͬһ¿¹¾ú¼Á¶Ô΢ÉúÎï·´¸´Ê¹Óúó£¬ÓпÉÄÜ»á²úÉú³öÄÍÒ©ÐÔ¾úÀà¡£¾ÝºÜ¶à±¨¸æÖ¸³ö£¬¿¹¾ú¼Á¼×ÑõÎ÷ÁÖ·´¸´ ʹÓú󣬼ì²â³öÓÐ MRSA([×¢ 1]¼´¿¹¼×ÑõÎ÷ÁÖ½ð»ÆÉ«ÆÏÌÑÇò¾ú)Éú³É¡£µ«ÊÇ´Ó Novaron µÄÄ;úÐÔʵÑéÖбíÃ÷£¬ÔÚ Ê¹Óà Novaron µÄ¹ý³ÌÖкÜÄѲúÉúÄÍÒ©ÐÔ¾úÀà¡£
[±í 4] Novaron AG300 µÄÄÍÒ©ÐÔʵÑé (µ¥Î»¦Ìg/ml )
ʵÑé´ÎÊý | MRSA£¨×¢1£©NS455 | ÂÌŧ¾ú11DP¡ª1 |
1 | 250 | 125 |
3 | 250 | 125 |
5 | 250 | 125 |
8 | 125 | 125 |
10 | 250 | 250 |
ʵÑé·½·¨£º°Ñϸ¾úÉú³¤ËùÐèµÄ×î¸ßŨ¶ÈµÄÅàÑøÒº×÷Ϊ½ÓÖÖÓþúÒº£¬¾ 10 ´Î·´¸´Á¬ÐøÅàÑø£¬Ã¿´Î²âÆä MIC (µ¥Î»
¦Ìg/ml )Êý¾Ý¡£
[×¢ 1] MRSA £ºMethicillin-resistant Staphylococcus aureus
Novaron µÄ°²È«ÐÔ
Novaron ÒÑͨ¹ý¸÷ÖÖʵÑ鱻ȷÈϾßÓм«¸ßµÄ°²È«ÐÔ¡£
²¢ÇÒ£¬ AG ÐͺÅϵÁÐÒÑͨ¹ý FDA (ÃÀ¹úʳƷÓëÒ©Îï¹ÜÀí¾Ö)ÈÏÖ¤£¬¿É°²È«µÄÓÃÓÚʳƷ°ü×°µÈÏà¹ØÁìÓò¡£
[±í 5] Novaron µÄ°²È«ÐÔʵÑé½á¹û
ʵÑéÏîÄ¿ | AG300 | AGZ330 | AGT330 | VAG500 | VZ900 | NaCl(¶ÔÕÕ) |
¼±ÐÔ¾¿Ú¶¾ÐÔLD50£¨OECD[×¢2]´óÊó£© | >5000 mg/kg | >5000 mg/kg | >5000 mg/kg | >5000 mg/kg | >5000 mg/kg | 3000 mg/kg |
±äÒìÔÐÔ(ÈÕ±¾ºñÉúÀͶ¯Ê¡°²È«ÎÀÉúÖ¸±ê) | ÒõÐÔ | ÒõÐÔ | ÒõÐÔ | ÒõÐÔ | ÒõÐÔ | ÒõÐÔ |
Ƥ·ôÒ»´Î´Ì¼¤ÐÔ£¨OECDÍã© | ¼«Èõ | ¼«Èõ | ¼«Èõ | ¼«Èõ | ¼«Èõ |
|
Ƥ·ôÃô¸ÐÐÔ£¨OECDëàÊó£© | ÒõÐÔ | ÒõÐÔ | ÒõÐÔ | ÒõÐÔ | ÒõÐÔ |
|
ϸ°û¶¾ÐÔIC50(ÈÕ±¾Ò½Ò©13ÐÞ¸Ä) | 69-88 ¦Ìg/ml | 22-25 ¦Ìg/ml | -- | -- | -- |
|
[×¢ 2] OECD: Organization for Economic Cooperation and Development ¾¼ÃºÏ×÷·¢Õ¹×éÖ¯
Novaron µÄÄÍÈÈÐÔ
Novaron ¼ÓÈÈÖÁ 800 ¶È¸ßÎÂÈÔ±£³ÖͬÑùµÄ¿¹¾úЧ¹û¡£
Novaron µÄÓ¦ÓÃ
Novaron ¿ÉÓ¦Óõķ¶Î§ºÜ¹ã£¬¾ßÌå¿É¼ûÏÂ±í¡£
[±í 6] Novaron µÄʹÓ÷¶Î§
ÏËά | ·þ×°Àà(ÄÚÒ¡¢Íà×Ó¡¢³ÄÉÀ¡¢ÕÖÉÀ¡¢Ò½»¤·þ×°¡¢ÖÆ·þ¡¢¹¤×÷·þµÈ)¡¢´²ÉÏÓÃÆ·£¨´²µ¥¡¢±»ÈìµÈ£©¡¢¿ÚÕÖ¡¢ ÊÖÌס¢Ó¾Ò¡¢Ã±×Ó¡¢ÊÖÅÁ¡¢Ã«½í¡¢Ä¨²¼¡¢´°Á±¡¢µØÌº |
ÈÕÓÃÆ· | ³ø·¿Óþߣ¨Çåϴ̨¡¢º£Ãà½à²¼¡¢ÍëË¢¡¢Ë®Â©¡¢°¸°åµÈ£©Ï´ÃæÓþߣ¨Êá×Ó¡¢·¢Ë¢¡¢ÌêÐëµ¶±ú¡¢±×Ó¡¢ÑÀ Ë¢µÈ£©Ô¡ÊÒÓþߣ¨Ï´Á³Åè¡¢Ô¡¸×¡¢ÁÜÔ¡ÊÖ±úµÈ£©¡¢Ò¼ܡ¢É¡¡¢ÓêÅû¡¢À¬»øÏä¡¢ÍÏЬ |
Ƥ¸ï | Ь¡¢Ð¬µæ¡¢ÊÖÌס¢Æ¤´ø¡¢±í´ø¡¢Æ¤¸ï°ü¡¢ÒÎ×Ó¡¢µõ´ø |
Ë®´¦Àí | Ë®²Û¡¢Ë®¹Ü¡¢Èí¹Ü¡¢ÀäÈ´Ëþ¡¢×Ô¶¯ÊÛ»õ»úÓÃÅä¹Ü |
¼ÒµçÖÆÆ· | ¿Õµ÷¹ýÂËÆ÷¡¢»»ÆøÉÈ¡¢¿ÕÆøÇå½à»ú¡¢¼ÓʪÆ÷¡¢±»Èì¸ÉÔï»úÆ÷¡¢Ï´Ò»ú¡¢Îü³¾Æ÷¡¢Ï´Íë»ú¡¢±ùÏä¡¢µç·¹ ¹ø¡¢ÈÈË®Æ÷¡¢×Ô¶¯¿§·È»ú¡¢ÊÖ»ú¡¢´«Õæ»ú¡¢µçÄÔ¡¢µçÊÓ¡¢Â¼Ïñ»ú¡¢Â¼Òô»ú¡¢ÉãÏñ»ú¡¢´Å´ø¡¢Â¼Ïñ´ø |
Ô˶¯ÖÆÆ· | Ô˶¯Æ÷е¡¢Ô˶¯·þ¡¢ÊÖÌס¢Ô˶¯Ð¬£¨¸ß¶û·ò¡¢»¬Ñ©¡¢Ñ©ÇÁ¡¢ÍøÇòµÈ£©¡¢·À·çÍâÌ× |
Íæ¾ß | żÈË¡¢²¼ÍÞÍÞ¡¢Ö½½¬¡¢ÕÛÖ½¡¢ÕϰÇò¡¢Æ´Í¼¡¢ÓÎÏ·»ú |
ÎÀÉúÒ½ÁÆ | ²¡´²¡¢Ê¯¸à¡¢ÊÖÊõ·þ¡¢°üÔú´ø |
»¯×±Æ· | »¯×±Æ·ÈÝÆ÷¡¢·Ûµ× |
½¨Öþ²ÄÁÏסլÉ豸 | ±ÚÖ½¡¢²Ýµæ¡¢Ï´ÃæÌ¨¡¢³øÌ¨¡¢´Éש¡¢ÎÀÉúÌÕÆ÷ |
ÍÁľ | Í¿ÁÏ¡¢Ìî·ì²Ä¡¢»ÒÄࡢɳ¿Ó |
| Novaron ÓëÈÕ±¾¿¹¾úÖÆÆ·¼¼Êõлá ÈÕ±¾¿¹¾úÖÆÆ·¼¼ÊõлáµÄ×ÚÖ¼ÊÇÈ·Á¢ÈÕ±¾¿¹¾ú¼Á¡¢¿¹¾úÖÆÆ·µÄÐÔÄÜÒÔ¼°°²È« ÐÔµÄͳһ±ê×¼£¬È·±£Æ·ÖÊÓÅÁ¼¡¢°²È«ÐԸߵĿ¹¾úÖÆÆ·µÄÆÕ¼°Ó¦Óá£Novaron ÊÇÒÀ ¾ÝÈÕ±¾¿¹¾úÖÆÆ·Ð»áËù¶¨»ù×¼¶øÉè¼Æ£¬ÒÑÈ¡µÃлáÈÏÖ¤±êÖ¾£¨SIAA ±êÖ¾£©¡£ | ![]() |
ÁªÏµÎÒÃÇ
